Septiembre es uno de esos meses difíciles para la economía familiar. Cuando la cuenta bancaria todavía no se ha recuperado de los gastos de las vacaciones, llegan los gastos escolares, las necesarias compras de material, los libros de texto y demás complementos para la educación de nuestros hijos.
Como consuelo, es necesario saber que algunos de estos gastos son deducibles en la declaración del IRPF, como la compra de libros de texto, material escolar, gastos de estudios, etc. Recuerda que debes guardar todas las facturas y hacer fotocopias de los tickets que puedan borrarse.
En el siguiente cuadro podrás comprobar qué cantidades podrás deducirte en función de la comunidad autónoma en la que residas:
Comunidad autónoma | ¿Qué puedes deducirte? | Límite |
Aragón | Adquisición de libros de texto y material escolar para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. | – En familias numerosas: 150 € por cada hijo en declaraciones conjuntas y 75 € en declaraciones individuales. – En familias no numerosas: Hasta 100 € por hijo en función de la base imponible en declaraciones conjuntas y hasta 50 € en el caso de las declaraciones individuales. |
Asturias | Adquisición de libros de texto y material escolar para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. | – En familias numerosas: 150 € por cada hijo en declaraciones conjuntas y 75 € en declaraciones individuales. – En familias no numerosas: Hasta 100 € por hijo en declaraciones conjuntas y hasta 50 € en el caso de las declaraciones individuales. |
Illes Balears | Adquisición de libros de texto y material escolar para Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y segundo ciclo de Educación Infantil. | – Declaraciones conjuntas: Hasta 200 € por hijo en función de la base imponible. – Declaraciones individuales: Hasta 100 € por hijo en función de la base imponible. |
1.500 € por cada hijo que curse una titulación superior en una isla que no sea en la que reside habitualmente. Puede ser de 1.600 € si la base imponible es inferior a 30.000 € en declaraciones conjuntas o 18.000 € en declaraciones individuales. | El 50% de la cuota íntegra autonómica. | |
El 15% de los gastos en aprendizaje de otros idiomas para hijos que estén cursando Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o ciclos formativos de Formación Profesional. | Hasta 100 € por cada hijo. | |
Canarias | 1.500 € por cada hijo menor de 25 años y dependiente del contribuyente que curse una titulación superior en una isla que no sea en la que reside habitualmente. Puede ser de 1.600 € si la base imponible es inferior a 33.007,20 €. | El 40% de la cuota íntegra autonómica. |
Adquisición de libros de texto, material escolar y otros gastos escolarización como transporte, uniforme, comedores y refuerzo educativo. Para hijos que cursen Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio. | 100 € por el total de los hijos que den derecho a la deducción. | |
Castilla-La Mancha | Adquisición de libros de texto y material escolar para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 15% de los gastos en enseñanza extraescolar de idiomas para hijos que cursen Educación Primaria o Secundaria Obligatoria. | – Familias numerosas: Hasta 150 € por cada hijo en declaraciones conjuntas y 75 € en declaraciones individuales, en función de la base imponible. – En familias no numerosas: Hasta 100 € por hijo en función de la base imponible en declaraciones conjuntas y hasta 50 € en el caso de las declaraciones individuales. |
Cataluña | Son deducibles los intereses pagados por préstamos concedidos por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación para estudios de máster y doctorado. | |
Extremadura | 15 € por la compra de material escolar, para cada uno de los hijos que den derecho a deducción. | |
Madrid | El 15% de los gastos generales de escolaridad. 10% de las cantidades pagadas por enseñanza de idiomas. 5% de los gastos en vestuario que sea para uso exclusivo escolar. | 400 € por cada hijo. En caso de que se practique deducción por gastos de escolaridad, los límites serán de 900 € por hijo, o 1000 € si cursa primer ciclo de Educación Infantil. |
Murcia | 120 € por cada hijo para la adquisición de libros de texto y material escolar para Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y segundo ciclo de Educación Infantil. | |
Valencia | Adquisición de libros de texto y material escolar para Educación Primaria, Educación Secundaria o educación especial, ya sea en un centro público o privado-concertado. | Hasta 100 € en función de la base imponible. |
Si quieres comprobar qué gastos escolares podrías deducirte en tu caso concreto, contacta con nosotros y nuestros especialistas revisarán tu caso para ofrecerte las condiciones más ventajosas en tu declaración de la renta.
Álvaro Solís Parra
Asesor fiscal y contable